Avaliação da qualidade de vida de pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico
dc.contributor.author | CARLOS, Eliana Aparecida | |
dc.contributor.author | BORGATO, Jose Adriano | |
dc.contributor.author | GARBUIO, Danielle Cristina | |
dc.date.accessioned | 2024-03-14T18:55:34Z | |
dc.date.available | 2024-03-14T18:55:34Z | |
dc.date.issued | 2020-12-21 | |
dc.description.abstract | A palavra câncer faz-se referência a um conjunto de mais de cem tipos de doenças que podem acometer praticamente todo o sistema corporal e se referem a formação de um tecido constituído por células autônomas com habilidades e capacidades diferentes. Considerado atualmente como um problema de saúde pública, sendo a segunda causa de morte no Brasil, as três maiores opções de tratamento são a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia, e podem ser utilizadas sozinhas ou em combinação. A quimioterapia utiliza medicamentos extremamente potentes que podem ser administrados via oral, subcutânea, intravenosa ou intramuscular. O diagnóstico e o tratamento do câncer interferem no modo de vida, e assim, a avaliação da Qualidade de Vida (QV) em pacientes que estão em tratamento quimioterápico é fundamental para avaliar os impactos do tratamento e planejar a assistência. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade de vida em pacientes oncológicos que estão em tratamento quimioterápico. Trata de um estudo quantitativo, descritivo que foi realizado no setor de quimioterapia de um hospital filantrópico de uma cidade do interior do estado de São Paulo. Foram incluídos 51 pacientes em tratamento quimioterápico, maiores de 18 anos, capazes de responder ao instrumento de coleta de dados sociodemográfico e de qualidade de vida. Os resultados descrevem que os participantes eram em sua maioria mulheres, com média de idade 50,10 anos, casados, em tratamento quimioterápico adjuvante. A maioria dos pacientes começaram o tratamento após 2 meses da descoberta dos diagnósticos, 70,5% foram submetidos a retirada cirúrgica do tumor. Observa-se que os escores da escala global de saúde tiveram relação com a faixa etária e metástase; a diarreia e as dificuldades financeiras tiveram relação com o gênero, a dor com procedimento cirúrgico e a insônia estava relacionada ao tempo de tratamento. Conclui-se que a população estudada apresenta escore geral de saúde moderado, os principais níveis funcionais afetados pelo tratamento foram o social e emocional e os sintomas de náusea e vomito, diarreia e dispneia foram mais prevalentes. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicep.com.br/handle/123456789/307 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Unicep | |
dc.title | Avaliação da qualidade de vida de pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC 2020 JOSE ADRIANO BORGATO e ELIANA APARECIDA CARLOS.pdf
- Tamanho:
- 278 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: