Diagnóstico diferencial da Hipomineralização Molar-Incisivo
dc.contributor.author | CONESA, Bruna Rodrigues | |
dc.contributor.author | PIRES, Luara Aline | |
dc.contributor.author | ROSSELLI, Eliana Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T18:50:18Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T18:50:18Z | |
dc.date.issued | 2023-12-21 | |
dc.description | Molar-incisor hypomineralization is a defect in the qualitative development of enamel during the initial period of amelogenesis and can affect incisors and/or permanent molars. Its clinical characteristics are shown as areas in the enamel that are denser and more porous, with greater translucency or opacity. Depending on the degree of severity, the opacities can be opaque-white or brownish-yellow in more severe degrees. We can cite many etiological factors as its cause, prenatal, perinatal and postnatal risk factors, environmental, systemic and also genetic factors, but even so it is still inconclusive. In addition to MIH (molar-incisor hypomineralization), there are other pathologies that can be confused by most dental surgeons and thus make it difficult to diagnose and provide adequate treatment for each case. To obtain a good differential diagnosis, it must be based on medical and dental history, clinical characteristics of the lesions in comparison to other defects (amelogenesis imperfecta, fluorosis, enamel hypoplasia and white spot due to carious lesions) and the location of the lesions. | |
dc.description.abstract | A hipomineralização molar-incisivo é um defeito de desenvolvimento qualitativo do esmalte durante o período inicial da amelogênese podendo afetar incisivos e/ou molares permanentes. Suas características clínicas mostram-se como áreas no esmalte mais densa e porosa, maior translucidez ou opacidade, dependendo do grau de severidade as opacidades podem ser de coloração branco-opaco e amarelo acastanhado em graus mais severos. Muitos fatores etiológicos podemos citar como sua causa, fatores de risco pré-natais, perinatais e pós-natais, fatores ambientais, sistêmicos e também genéticos, mas mesmo assim ainda se encontra inconclusiva. Além da HMI (hipomineralização molar-incisivo) existem outras patologias que podem ser confundidas pela maioria dos cirurgiões-dentistas e assim, dificultando no diagnóstico e tratamento adequado para cada caso. Para se obter um bom diagnóstico diferencial, deve ser baseado em histórico médico e odontológico, características clínicas das lesões em comparação aos outros defeitos (amelogênese imperfeita, fluorose, hipoplasia do esmalte e mancha branca por lesão de cárie) e a localização das lesões. | |
dc.description.sponsorship | Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, por ser essencial em minha vida, por toda saúde e determinação que tive durante a faculdade, por ter me dado forças para continuar e nunca desistir dos meus sonhos. Agradeço à minha família por todo o suporte necessário para a conclusão desse curso, por todo o incentivo e ajuda de todos os meus familiares, especialmente a minha mãe, Luciana, meu pai, Carlos, a minha tia, Eliana, meu tio Daniel e aos meus avós, Cacilda e Antônio, agradeço muito por tudo que fazem por mim, vocês são pessoas essenciais em minha vida, tenho imensa gratidão a todos os ensinamentos. A minha tia e minha coorientadora Dra. Eliana Rodrigues Rosselli por ter me mostrado seu amor pela odontologia e o quão incrível é, agradeço por tudo que fez e faz por mim, sempre me apoiando e ajudando em tudo que preciso. Agradeço também a minha orientadora Profa. Dra. Luara Aline Pires, por todo ensinamento que a cada aula trazia, agradeço muito por ter passado muito conteúdo importante mostrando sua paixão pela odontologia. Muitos ensinamentos levarei para a vida. A todos os meus professores que passaram todo o conhecimento necessário para minha formação acadêmica e que tive a oportunidade de conviver durante a graduação. Todos vocês são incríveis. Foi uma honra ter sido aluna de todos vocês. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicep.com.br/handle/123456789/260 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Unicep | |
dc.title | Diagnóstico diferencial da Hipomineralização Molar-Incisivo | |
dc.title.alternative | REVISÃO DA LITERATURA | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Bruna Rodrigues Conesa (2).pdf
- Tamanho:
- 634.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: