COMPORTAMENTO DAS VARIÁVEIS FISIOLÓGICAS NO TESTE DE SENTAR E LEVANTAR E FORÇA MUSCULAR PERIFÉRICA COM A INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM INDIVÍDUOS PÓS COVID 19 A NÍVEL AMBULATORIAL
dc.contributor.author | CAROMANO, THAIS GIANOTTI | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T17:17:11Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T17:17:11Z | |
dc.date.issued | 2023-6-21 | |
dc.description | Due to the consequences of COVID 19, many patients need physical therapy rehabilitation. The role of the physiotherapist in rehabilitation is not restricted to the respiratory system, as musculoskeletal deficits are evident. The objective of this study is to verify the behavior of physiological variables throughout the sit and stand test, as well as peripheral muscle strength with physical therapy intervention in post-COVID 19 individuals on an outpatient basis. The medical records of patients followed up at the Clínica Escola de Fisioterapia of UNICEP after being affected by COVID 19 were investigated regarding the characterization of the sample and clinical data, handgrip strength for evaluating the upper limbs (UL) and the 30-second sit-to-stand test. to assess the strength of the lower limbs (LLLL). After carrying out the initial assessments, all participants underwent a face-to-face physiotherapy program, twice a week on alternate days, with sessions lasting one hour, for five weeks, totaling 10 sessions. The results are presented as mean ± standard deviation, in addition to the variation delta. Data were analyzed using GraphPad InStat for Windows statistical software. The evaluation of data normality distribution was performed using the Kolmogorov Smirnov test, confirming a non-normal distribution for dyspnea and lower limb pain. Thus, to compare pre and post physiotherapeutic intervention situations, the paired t test was used, except for dyspnea and lower limb pain, the Wilcoxon Signed Ranks Test was used, with a significance level of p<0.05. When considering the pre and post intervention situations regarding the TSL, a statistically significant reduction in heart rate at rest and a significant increase in the number of times when sitting/standing in the test were observed. There was no statistically significant difference between pre and post intervention situations for handgrip strength, however with an increase in post intervention values. Thus, it can be observed that the physiotherapeutic intervention proved to be effective in terms of peripheral muscle strength and physical performance in TSL in post-COVID 19 individuals on an outpatient basis. | |
dc.description.abstract | Devido às consequências da COVID 19, muitos pacientes precisam de reabilitação fisioterapêutica. O papel do fisioterapeuta na reabilitação não se restringe apenas ao sistema respiratório, visto que os déficits musculoesqueléticos são evidentes. O objetivo desse estudo consiste em verificar o comportamento das variáveis fisiológicas ao longo do teste de sentar e levantar, bem como da força muscular periférica com a intervenção fisioterapêutica em indivíduos pós COVID 19 a nível ambulatorial. Foram investigados prontuários de pacientes acompanhados na Clínica Escola de Fisioterapia do UNICEP após acometimento decorrente do COVID 19 quanto a caracterização da amostra e dados clínicos, força de preensão palmar para avaliação dos membros superiores (MMSS) e pelo teste de sentar e levantar por 30 segundos para avaliação da força dos membros inferiores (MMII). Após a realização das avaliações iniciais, todos os participantes foram submetidos a um programa de fisioterapia presencial, duas vezes por semana em dias intercalados, com sessões com duração de uma hora, durante cinco semanas, totalizando 10 sessões. Os resultados foram apresentados em média ± desvio padrão, além do delta de variação. Os dados foram analisados usando o software estatístico GraphPad InStat for Windows. A avaliação da distribuição de normalidade dos dados foi realizada por meio do teste de Kolmogorov Smirnov, sendo confirmada uma distribuição não normal para dispneia e dor nos MMII. Assim, para comparar as situações pré e pós intervenção fisioterapêutica utilizou-se o teste t pareado, exceto para dispneia e dor nos MMII utilizou-se Wilcoxon Signed Ranks Test, com nível de significância adotado de p<0,05. Ao considerar as situações pré e pós intervenção quanto ao TSL observou-se uma redução estatisticamente significativa da frequência cardíaca em repouso e um aumento significativo do número de vezes ao sentar/levantar no teste. Verificou-se não haver diferença estatisticamente significativa entre as situações pré e pós intervenção para força de preensão palmar, no entanto com um aumento dos valores pós intervenção. Assim, pode-se observar que a intervenção fisioterapêutica mostrou-se eficaz quanto a força muscular periférica e desempenho físico no TSL em indivíduos pós COVID 19 a nível ambulatorial. | |
dc.description.sponsorship | Agradeço aos meus pais por todo apoio que me deram para chegar até aqui. A decisão de fazer outra graduação depois de tantas frustrações profissionais não foi fácil, mas todos os conselhos e apoio deles e de todas as pessoas que me querem bem foram essenciais, o que demonstra que ser persistente e não se importar com o que a sociedade impõe é extremamente importante, hoje me sinto realizada na profissão que escolhi e devo tudo à essas pessoas. Agradeço ao meu namorado pelo apoio desde o início, por todo apoio nas inseguranças e pela ajuda nessa reta final. Agradeço aos colegas de turma que estão comigo desde o primeiro dia e a todos que passaram ao longo dos anos pela minha jornada acadêmica e contribuíram para o meu conhecimento de alguma maneira. Mas agradeço principalmente aos que estiveram comigo nessa jornada chamada estágio, por serem uma rede de apoio nesse momento de primeiro contato com a vida profissional, que pode ser assustadora, cheia de desafios, mas que com companheirismo se tornou mais leve. Agradeço aos pacientes, que me mostraram como é ser fisioterapeuta, que fizeram com que eu tivesse um olhar acolhedor, empático e com a sensação de que eu tenha contribuído de forma positiva em suas vidas. Aos docentes do curso de fisioterapia do Centro Universitário Central Paulista, UNICEP, por todo o ensinamento em todos esses anos. À minha orientadora pela dedicação, minha coorientadora e todos da banca examinadora. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicep.com.br/handle/123456789/228 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Unicep | |
dc.title | COMPORTAMENTO DAS VARIÁVEIS FISIOLÓGICAS NO TESTE DE SENTAR E LEVANTAR E FORÇA MUSCULAR PERIFÉRICA COM A INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM INDIVÍDUOS PÓS COVID 19 A NÍVEL AMBULATORIAL | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- THAIS CAROMANO - TCC VERSÃO FINAL.pdf
- Tamanho:
- 608.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: