QUALIDADE DO SOLO
dc.contributor.author | RIGO, Gustavo Renan Galvim | |
dc.date.accessioned | 2023-04-21T17:51:07Z | |
dc.date.accessioned | 2023-10-07T12:32:10Z | |
dc.date.available | 2023-04-21T17:51:07Z | |
dc.date.available | 2023-10-07T12:32:10Z | |
dc.date.issued | 2022-12-20 | |
dc.description | The objective of this study was to establish, through the literature, physical, chemical and biological data that can be considered indicators of soil quality and to analyze comparatives between two areas located at Centro Universitário Central Paulista – UNICEP in the city of São Carlos – São Paulo, being one an area of environmental preservation and an area that is degraded. In this sense, were used for soil quality indicators as biological, microbial biomass carbon (MBC), for physical indicators, particle size and texture, and for chemical indicators, organic matter content, total organic carbon (TOC), CTC, pH, aluminum, calcium, magnesium, phosphorus and potassium. This survey allows us to have a more integrated view of all indicators and to be able to fully assess the studied soil quality. | |
dc.description.abstract | Objetivou-se no presente trabalho estabelecer através da literatura dados físicos, químicos e biológicos que possam ser considerados indicadores de qualidade de solo (IQS) e analisar comparativos entre duas áreas localizadas na instituição de ensino Centro Universitário Central Paulista – UNICEP na cidade de São Carlos – São Paulo sendo uma área de preservação ambiental e uma área que se encontra degradada. Nesse sentido foram utilizados como indicadores de qualidade de solo biológicos o carbono da biomassa microbiana (CBM), para indicadores físicos a granulometria e textura e para indicadores químicos os teores de matéria orgânica, carbono orgânico total (COT), CTC, pH, alumínio, cálcio, magnésio, fósforo e potássio. Este levantamento permite ter-se uma visão mais integrada de todos os indicadores e conseguir avaliar integralmente a qualidade do solo estudada. | |
dc.identifier.citation | indicadores, solo, biológico, físico, químico | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicep.com.br/handle/123456789/49 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | QUALIDADE DO SOLO | |
dc.title.alternative | INDICADORES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO COMPARADOS A ÁREA DEGRADADA | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Gustavo RigoQUALIDADE DO SOLO - INDICADORES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO COMPARADOS A ÁREA DEGRADADA - concluido-ic.pdf
- Tamanho:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1