INVESTIGAÇÃO DAS RESPOSTAS FISIOLÓGICAS DO TESTE DE CAMINHADA DE SEIS MINUTOS NA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA DURANTE FASE DE EXACERBAÇÃO E ESTABILIDADE CLÍNICA
dc.contributor.author | VIANA, DAIANE ROBERTA | |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T18:26:27Z | |
dc.date.available | 2023-11-16T18:26:27Z | |
dc.date.issued | 2019-12-21 | |
dc.description | Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is characterized by the presence of productive chronic cough, sputum and dyspnea. In times of exacerbation, individuals show worsening of symptoms and quality of life. The Six-Minute Walking Test reproduces a daily activity, such as walking, and allows the assessment of disease severity and prognosis through the distance covered during the six minutes and the variables of heart rate, peripheral oxygen saturation, blood pressure, dyspnea and lower limb pain. Objective: To compare the behavior of physiological variables along the 6MWT in individuals with exacerbated COPD and clinical stability. Material and Methods: We analyzed the medical records of 59 individuals with COPD evaluated in the exacerbated and stable phases of the disease through the 6MWT. Results: Comparing the distance traveled in both groups, it was possible to verify significant difference between them (p = 0.02), where the exacerbated group presented 209.9 ± 86.7m and the stable 296.2 ± 132.1m, comparing The distance covered with the predicted distance showed no significant difference for the groups, exacerbated (p = 0.10) and stable (p = 0.14). In addition, there was a significant difference in the values of the peripheral oxygen saturation and dyspnea variables. Conclusion: The present study demonstrated that COPD exacerbation leads to impaired tolerance to physical exertion and that the 6MWT allowed to evaluate the behavior of physiological variables at the time of exacerbation and clinical stability | |
dc.description.abstract | A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é caracterizada pela presença de tosse crônica produtiva, expectoração e dispneia. Nos momentos de exacerbação os indivíduos apresentam piora dos sintomas e da qualidade de vida. O Teste de Caminhada de Seis Minutos reproduz uma atividade cotidiana, como a caminhada e possibilita avaliar a gravidade e o prognóstico da doença através da distância percorrida durante os seis minutos e das variáveis de frequência cardíaca, saturação periférica de oxigênio, pressão arterial, dispneia e dor nos membros inferiores. Objetivo: Comparar o comportamento das variáveis fisiológicas ao longo do TC6 no indivíduo com DPOC em fase exacerbada e na estabilidade clínica. Material e Métodos: Foi realizada uma análise de prontuários de 59 indivíduos com DPOC avaliados nas fases exacerbada e estável da doença através do TC6. Resultados: Ao comparar a distância percorrida nos dois grupos, foi possível verificar diferença significativa entre eles (p= 0,02), onde o grupo exacerbado apresentou 209,9 ± 86,7m e o estável 296,2 ± 132,1m, comparando a distância percorrida com a distância prevista observou-se não haver diferença significativa para os grupos, exacerbado (p= 0,10) e estáveis (p= 0,14). Além disso, houve diferença significativa nos valores das variáveis de saturação periférica de oxigênio e dispneia. Conclusão: O presente estudo demonstrou que a exacerbação da DPOC acarreta prejuízos na tolerância aos esforços físicos e que o TC6 possibilitou avaliar o comportamento das variáveis fisiológicas no momento de exacerbação e estabilidade clínica. | |
dc.description.sponsorship | Agradeço a Deus por sempre iluminar o meu caminho, me proporcionando saúde e força. Aos meus pais Carlos e Tatiana pelo amor, incentivo, apoio, e ajuda durante a graduação, sem eles nada seria possível. Ao meu namorado Diego pela parceria, paciência e compreensão, ao meu sogro Francisco e minha sogra Lindalva por me acolher como parte de sua família. Aos meus amigos de estágio, em especial a Olimpia Demiciano, Natalia Balbino, Gabriela de Santi, Erica Casella, Manuela Meneghelli, e a minha querida amiga Larissa Ferreira. A minha professora e orientadora Kamilla Tays Marrara Marmorato e minha coorientadora Renata Gonçalves Mendes pela oportunidade e ajuda para realizar este trabalho. A minha banca examinadora professora Kelly Serafim e Marcela da Silva. Aos demais professores que durante a graduação colaboraram para o meu conhecimento profissional, Luciana, Sandra, Heloísa, Luciene e Marcio. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicep.com.br/handle/123456789/169 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Unicep | |
dc.title | INVESTIGAÇÃO DAS RESPOSTAS FISIOLÓGICAS DO TESTE DE CAMINHADA DE SEIS MINUTOS NA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA DURANTE FASE DE EXACERBAÇÃO E ESTABILIDADE CLÍNICA | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Daiane Roberta Viana Versão CD.pdf
- Tamanho:
- 873.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: