EFEITOS DA REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA RESPIRATÓRIA PÓS- COVID-19 QUANTO AO SINTOMA DE FADIGA
dc.contributor.author | ANTONIO, MATHEUS HENRIQUE CAMARGO | |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T19:28:06Z | |
dc.date.available | 2023-11-23T19:28:06Z | |
dc.date.issued | 2023-6-21 | |
dc.description | In the post-COVID-19 syndrome, multidimensional changes may occur, manifesting in various symptoms, among them fatigue, and the physiotherapist has a fundamental role, especially in rehabilitation. Thus, the objective of this study was to evaluate the effects of post-COVID-19 respiratory physiotherapeutic rehabilitation on the symptom of fatigue. Of the thirty records, eleven records were selected that met the inclusion criteria, were manifested to a respiratory physiotherapeutic rehabilitation program, using the Modified Impact of Fatigue Scale (MFIS-BR) in the evaluation and reevaluation. The sample consisted of 7 men and 4 women, mean and standard deviation of age was 54.5 ± 13.2 years, all required hospitalization and reported fatigue in the anamnesis. As a result, physical training showed a statistically significant decrease (paired T test, p<0.05) mean and standard deviation from 18.2 ± 9.4 to 11.82 ± 10.9 points, the other domains differences were not observed differences. Therefore, a significant improvement in the physical domain of the MFIS-BR can be observed and, with a tendency for an improvement in the cognitive and psychosocial domains in individuals with post-COVID-19, it expresses a short-term respiratory physiotherapeutic rehabilitation. | |
dc.description.abstract | Na síndrome pós-COVID-19 podem ocorrer alterações multidimensionais manifestando em inúmeros sintomas dentre eles a fadiga sendo que o fisioterapeuta tem um papel fundamental, especialmente na reabilitação. Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da reabilitação fisioterapêutica respiratória pós-COVID-19 quanto ao sintoma de fadiga. Dos trinta prontuários, foram selecionados onze prontuários que passaram pelos critérios de inclusão, foram submetidos a um programa de reabilitação fisioterapêutica respiratória, utilizou-se a Escala Modificada de Impacto da Fadiga (MFIS-BR) na avaliação e reavaliação. A amostra foi composta por 7 homens e 4 mulheres, média e desvio-padrão da idade foi 54,5 ± 13,2 anos, todos necessitaram de internação hospitalar e relataram na anamnese fadiga. Obteve-se como resultado que o domínio físico apresentou uma diminuição estatisticamente significativa (Teste T pareado, p<0,05) média e desvio-padrão de 18,2 ± 9,4 para 11,82 ± 10,9 pontos, os demais dominios não foram observadas diferenças significativas. Portanto, pode-se observar uma melhora significativa no domínio físico da MFIS-BR e, com tendência há uma melhora nos domínios cognitivo e psicossocial em indivíduos com pós- COVID-19, submetidos a reabilitação fisioterapêutica respiratória de curta duração. | |
dc.description.sponsorship | Agradeço, em primeiro lugar a Deus, por ter permitido que eu tivesse saúde е determinação para não desanimar durante a realização deste trabalho. Aos meus pais pelo incentivo, criação e por sempre estarem encorajado meus estudos e seguir meus sonhos. Aos amigos, que sempre estiveram ao meu lado, pela amizade incondicional e pelo apoio demonstrado ao longo de todo o período de tempo em que me dediquei a este trabalho. Ao corpo docente de fisioterapia do Centro Universitário Central Paulista de São Carlos por sempre evoluir os meus conhecimentos, em especial a minha orientadora Luciana Kawakami Jamamie e Co-orientadora Kamilla Marrara pelas suas orientações e por sempre estarem disponível em solucionar minhas dúvidas. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicep.com.br/handle/123456789/224 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Unicep | |
dc.title | EFEITOS DA REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA RESPIRATÓRIA PÓS- COVID-19 QUANTO AO SINTOMA DE FADIGA | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MATHEUS ANTONIO - TCC VERSÃSO FINAL.pdf
- Tamanho:
- 983.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: