DIAGNÓSTICO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL: UM ESTUDO DE CASO EM SÃO CARLOS - SP
dc.contributor.author | PEREIRA, Allison Henrique Saldanha | |
dc.date.accessioned | 2023-06-02T18:46:08Z | |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T13:12:16Z | |
dc.date.available | 2023-06-02T18:46:08Z | |
dc.date.available | 2023-10-05T13:12:16Z | |
dc.date.issued | 2019-12-21 | |
dc.description.abstract | Cada vez mais tem se comentado sobre reciclagem, sustentabilidade e meio ambiente, esses três afinal estão interligados. Além de falar sobre esses assuntos, é importante buscar meios de colocar em prática, ações que fazem a diferença, reciclando um determinado material, gerando mais sustentabilidade e melhorando o meio ambiente. Assim é na construção civil, um setor que gera muito resíduo sólido, sendo os principais argamassa, materiais cerâmicos e concreto, e que com a quantidade de resíduos gerados é possível realizar benfeitorias para todos, desde habitações a itens de uso pessoal, promovendo a partir de reciclagens, melhorias para a sociedade e o meio ambiente. Com uma análise realizada em um empreendimento de São Carlos – SP sobre a quantidade de resíduos gerados, haveria possibilidade de reutilização desses resíduos para fabricação de tijolos e contrução de habitações. | |
dc.description.sponsorship | Agradeço primeiramente à Deus por essa realização, aos meus pais, meus irmãos, minha namorada, meus amigos e a todos que me deram sempre todo apoio e ajuda para eu caminhar | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicep.com.br/handle/123456789/101 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Unicep | |
dc.title | DIAGNÓSTICO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL: UM ESTUDO DE CASO EM SÃO CARLOS - SP | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Diagnóstico da geração de resíduos de construção civil - Um estudo de caso em São Carlos - SP.pdf
- Tamanho:
- 1004.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1