CINÉTICA DO VOLUME MÁXIMO DE OXIGÊNIO NO TESTE DE DEGRAU EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
dc.contributor.author | DIAS, DEISE LILIAN COSTA | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T18:18:03Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T18:18:03Z | |
dc.date.issued | 2020-12-21 | |
dc.description | With the increase in life expectancy of the population, together with the development of science and technology, there is a higher incidence of cases of Heart Failure (HF) both in Brazil and in the world, which is currently a serious public health problem generating high health expenditures, this fact, as it is a chronic disease. HF is defined as a clinical syndrome, which occurs when the heart is no longer able to adequately supply tissue metabolic demands, with dyspnea and fatigue as the main clinical manifestations, negatively impacting daily activities such as walking and going up and down stairs . In this context, the six-minute step test (6MWT) is an interesting test for assessing functional capacity and has been shown to be a valuable tool for establishing prognosis in individuals with HF. The kinetics of oxygen consumption (V̇ O2) in its “on” and “off” phase can also be an important prognostic marker in patients with HF, however, its applicability in functional tests has been little investigated. Objective: To analyze the “on” and “off” kinetics of V̇ O2 in TD6 in patients with HF, as well as to evaluate the influence of the ups and downs cycles (CSD) with the values obtained in the kinetics. Methods: 26 individuals diagnosed with HF with NYHA class I, II and III and IV systolic dysfunction, clinically stable, with diagnostic confirmation by echocardiogram. Patients underwent a clinical evaluation that included anamnesis of the disease state and medications in use. Subsequently, they performed the 6MWT where V̇ O2 data was collected breath by breath, in addition to symptoms (Borg scale), heart rate and blood pressure at rest and at the peak of the test. The analysis of the V̇ O2 kinetics was obtained using the Cardiokin software. Results: An average of 99 cycles of ascent and descent (CSD) was found, as kinetic variables, a TMR on of 68 seconds and TMR off of 99 seconds. Conclusion: We conclude that in relation to the “on” and “off” kinetics in this study population, the V̇ O2 slowed down both during exercise and in the recovery period. These data express that individuals with HF have poor prognosis and mortality rates, thus, negatively impacting the CSD during the 6MWT. | |
dc.description.abstract | Com o aumento da expectativa de vida da população, juntamente com desenvolvimento da ciência e tecnologia, observa-se maior incidência de casos de Insuficiência Cardíaca (IC) tanto no Brasil como no mundo, que atualmente é um grave problema de saúde pública gerando altos gastos com saúde, tal fato, por se tratar de uma doença crônica. A IC é definida como uma síndrome clínica, que ocorre quando o coração não é mais capaz de suprir de forma adequada as demandas metabólicas teciduais, tendo como principais manifestações clínicas a dispneia e fadiga, impactando negativamente nas atividades cotidianas como caminhar e subir e descer escadas. Neste contexto, o teste do degrau de seis minutos (TD6) é um teste interessante para avaliar a capacidade funcional e tem demonstrado ser uma ferramenta valiosa para estabelecer prognóstico em indivíduos com IC. A cinética do consumo de oxigênio (V̇ O2) em sua fase “on” e “off” pode também ser um importante marcador prognóstico em pacientes com IC, contudo, tem sido pouco investigado a sua aplicabilidade em testes funcionais. Objetivo: Analisar a cinética “on” e “off” do V̇ O2 no TD6 em pacientes com IC, bem como avaliar a influência dos ciclos de subidas e descidas (CSD) com os valores obtidos na cinética. Métodos: Foram incluídos 26 indivíduos com diagnóstico de IC com disfunção sistólica classe I, II e III e IV pela NYHA, clinicamente estáveis, com confirmação diagnóstica por meio do ecocardiograma. Os pacientes realizaram uma avaliação clínica que incluiu anamnese do estado da doença e medicações em uso. Posteriormente, realizaram o TD6 onde foram coletados os dados de V̇ O2 respiração por respiração, além dos sintomas (escala de Borg), da frequência cardíaca e da pressão arterial no repouso e no pico do teste. A análise da cinética do V̇ O2 foi obtida pelo software Cardiokin. Resultados: Foi encontrado uma média de 99 ciclos de subida e descidas (CSD), enquanto variáveis da cinética, um TMR on de 68 segundos e TMR off de 99 segundos. Conclusão: Concluímos que em relação da cinética “on” e “off” nesta população de estudo apresentou uma lentificação do V̇ O2 tanto durante o exercício como no período de recuperação. Esses dados expressam que os indivíduos com IC apresentam prognóstico ruim e índices de mortalidade, sendo assim, impactando negativamente no CSD durante o TD6 | |
dc.description.sponsorship | Primeiramente a Deus, que permitiu que tudo isso acontecesse e por ter me dado saúde e força para superar as dificuldades ao longo da minha vida, е não somente nestes anos como universitária, mas em todos os momentos da minha vida. Além de que, foi o autor do meu propósito, que abrilhantou em mim esse amor incondicional pela Fisioterapia. A minha família, em especial mãe Sueli e pai Jesus, deixo o meu enorme agradecimento, hoje sou uma pessoa realizada e feliz porque não estive sozinha nesta longa caminhada, em que vocês foram minha proteção, além de terem me proporcionado todas as condições possíveis para a minha formação Gostaria de agradecer ao meu noivo Guilherme Ruiz, o grande incentivador e companheiro, que se desdobrou em esforços para me ajudar durante estes cinco anos, tornando assim meu sonho em realidade. Obrigada por ser tão atencioso, por entender minha ausência em diferentes momentos, por ouvir minhas lamentações e pelo seu amor incondicional. A todas minhas amigas, Manoela, Dayana, Bianca, Giovana e Gabriela meu muito obrigado, vocês foram fundamentais para minha formação, e que me acompanharam, me encorajando e apoiaram todos esses anos no que fosse necessário, por isso merecem o meu eterno agradecimento. A todos os professores que foram responsáveis pela minha formação nestes cinco anos, deixo minha gratidão pela paciência e o esforço de todos sem exceção. Agradeço a minha orientadora Kamilla Tays Marrara Marmorato, coorientadora Audrey Borghi Silva e Renan Shida Marinho, bem como equipe LACAP da Universidade Federal de São Carlos, pela confiança depositada em mim e que didicaram-se para sanar as minhas dúvidas, pelas valiosas contribuições dadas durante todo o processo, pela paciência, dedicação e em me colocar na direção correta no trabalho. Agradeço também, a FAPESP que possibilitou a concretização de um sonho, no qual almejada desde o prmeiro ano de graduação, que era participar de um programa de iniciação científica. E Por fim, agradeço a todos que participaram diretamente ou indiretamente, e que me fizeram chegar até aqui. Muito obrigada! | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicep.com.br/handle/123456789/195 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Unicep | |
dc.title | CINÉTICA DO VOLUME MÁXIMO DE OXIGÊNIO NO TESTE DE DEGRAU EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC Deise 2020 (4).pdf
- Tamanho:
- 405.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: